Placement Asset Customization¶
Meta ads appear across many different placements, each with different aspect ratio requirements. Rather than creating separate ads for each placement, Pablo lets you provide multiple image formats for a single ad (square, portrait, and vertical). Pablo then automatically selects the best-fit asset for each placement based on the priority rankings below, ensuring your ad looks great everywhere it appears.
Asset Types¶
| Asset Type | Ratio | Dimensions | Field Name |
|---|---|---|---|
| Main (Square) | 1:1 | 1080x1080px | ad_asset_url |
| Mid (Portrait) | 4:5 | 1080x1350px | ad_asset_mid_url |
| Vertical (Stories) | 9:16 | 1080x1920px | ad_asset_vertical_url |
Priority legend: 1 = first choice, 2 = second choice, 3 = third choice, - = no rule for this asset. Lower number wins when multiple assets are supplied. If a placement's only listed asset isn't uploaded, that placement simply gets no customization rule and Meta applies its own defaults.
These tables apply when two or more assets are supplied. With exactly one asset, Pablo instead applies automatic crop rules: a 9:16 crop for Stories/Reels-class placements, a 1:1 crop for right-column/search/Explore-class placements, and the uncropped asset for Feed placements.
Multiple text options bypass all of this. When an ad uses more than one headline/body/description, placement customization is skipped entirely — one asset is used everywhere. See Ad Formats.
Image ad placement priorities¶
| Placement | Main (1:1) | Mid (4:5) | Vertical (9:16) |
|---|---|---|---|
| Facebook Feed | 2 | 1 | - |
| Facebook Stories | - | - | 1 |
| Facebook Reels | - | - | 1 |
| Facebook Marketplace | 1 | 2 | - |
| Facebook Right Column | 1 | 2 | - |
| Facebook Search | 1 | 2 | - |
| Facebook In-Stream Video | 1 | - | - |
| Facebook Business Explore | 1 | - | - |
| Facebook Profile Feed | 2 | 1 | - |
| Facebook Video Feeds | 1 | - | - |
| Instagram Feed | 2 | 1 | - |
| Instagram Stories | 3 | 2 | 1 |
| Instagram Reels | - | - | 1 |
| Instagram Explore | 2 | 1 | - |
| Instagram Profile Feed | 2 | 1 | - |
| Instagram Profile Reels | 3 | 2 | 1 |
| Instagram Search Results | 2 | - | 1 |
| Instagram Explore Home | 1 | - | - |
| Messenger Stories | 3 | 2 | 1 |
| Messenger Home | 1 | 2 | - |
| Messenger Inbox | 1 | - | - |
| Messenger Sponsored Messages | 1 | - | - |
| Audience Network Native | 3 | 2 | 1 |
| Audience Network Classic | 3 | 2 | 1 |
| Audience Network In-Stream | 3 | 2 | 1 |
| Audience Network Rewarded | 3 | 2 | 1 |
Video ad Placement priorities¶
| Placement | Main (1:1) | Mid (4:5) | Vertical (9:16) |
|---|---|---|---|
| Facebook Feed | 2 | 1 | - |
| Facebook Stories | 3 | 2 | 1 |
| Facebook Reels | 3 | 2 | 1 |
| Facebook Marketplace | 1 | 2 | - |
| Facebook Right Column | - | - | - |
| Facebook Search | 1 | 2 | - |
| Facebook In-Stream Video | 1 | - | - |
| Facebook Business Explore | 1 | - | - |
| Facebook Profile Feed | 2 | 1 | - |
| Facebook Video Feeds | 1 | - | - |
| Instagram Feed | 2 | 1 | - |
| Instagram Stories | 3 | 2 | 1 |
| Instagram Reels | 3 | 2 | 1 |
| Instagram Explore | 2 | 1 | - |
| Instagram Profile Feed | 2 | 1 | - |
| Instagram Profile Reels | 3 | 2 | 1 |
| Instagram Search Results | 2 | - | 1 |
| Instagram Explore Home | - | - | - |
| Messenger Stories | 3 | 2 | 1 |
| Messenger Home | 1 | 2 | - |
| Messenger Inbox | 1 | - | - |
| Messenger Sponsored Messages | 1 | - | - |
| Audience Network Native | 3 | 2 | 1 |
| Audience Network Classic | 3 | 2 | 1 |
| Audience Network In-Stream | 3 | 2 | 1 |
| Audience Network Rewarded | 3 | 2 | 1 |
Carousel placement priorities¶
Carousels customize by placement only when vertical (9:16) cards are supplied. The vertical set serves these placements:
| Placement | Vertical (9:16) |
|---|---|
| Facebook Stories | 1 |
| Facebook Reels | 1 |
| Instagram Stories | 1 |
| Instagram Reels | 1 |
| Instagram Profile Reels | 1 |
| Messenger Stories | 1 |
All other placements show the main carousel. (Mid 4:5 assets aren't supported on carousels — see Ad Formats.)